adsWDyuk

Result Brunei 14 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 14 di periode hari ini sabtu, 19 april 2025 angka keluaran 0576. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 14 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 14. Silahkan menuju ke tabel brunei 14 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 19-04-2025 Sabtu 0576
2. 18-04-2025 Jumat 3746
3. 17-04-2025 Kamis 2158
4. 16-04-2025 Rabu 7508
5. 15-04-2025 Selasa 3162
6. 14-04-2025 Senin 8550
7. 13-04-2025 Minggu 2968
8. 12-04-2025 Sabtu 1827
9. 11-04-2025 Jumat 7702
10. 10-04-2025 Kamis 8822
11. 09-04-2025 Rabu 6137
12. 08-04-2025 Selasa 1089
13. 07-04-2025 Senin 0552
14. 06-04-2025 Minggu 0033
15. 05-04-2025 Sabtu 7193
16. 04-04-2025 Jumat 2172
17. 03-04-2025 Kamis 2228
18. 02-04-2025 Rabu 5995
19. 01-04-2025 Selasa 9373
20. 31-03-2025 Senin 4226
21. 30-03-2025 Minggu 6613
22. 29-03-2025 Sabtu 3011
23. 28-03-2025 Jumat 6401
24. 27-03-2025 Kamis 2824
25. 26-03-2025 Rabu 3430
26. 25-03-2025 Selasa 6743
27. 24-03-2025 Senin 8739
28. 23-03-2025 Minggu 9834
29. 22-03-2025 Sabtu 6632
30. 21-03-2025 Jumat 0390
31. 20-03-2025 Kamis 5642
32. 19-03-2025 Rabu 3006
33. 18-03-2025 Selasa 2174
34. 17-03-2025 Senin 7116
35. 16-03-2025 Minggu 8317
36. 15-03-2025 Sabtu 5995
37. 14-03-2025 Jumat 2226
38. 13-03-2025 Kamis 8239
39. 12-03-2025 Rabu 6117
40. 11-03-2025 Selasa 4266
41. 10-03-2025 Senin 3512
42. 09-03-2025 Minggu 9432
43. 08-03-2025 Sabtu 3030
44. 07-03-2025 Jumat 4379
45. 06-03-2025 Kamis 8577
46. 05-03-2025 Rabu 1632
47. 04-03-2025 Selasa 3505
48. 03-03-2025 Senin 0858
49. 02-03-2025 Minggu 5671
50. 01-03-2025 Sabtu 0951
51. 28-02-2025 Jumat 1822
52. 27-02-2025 Kamis 8351
53. 26-02-2025 Rabu 8141
54. 25-02-2025 Selasa 9025
55. 24-02-2025 Senin 1977
56. 23-02-2025 Minggu 6592
57. 22-02-2025 Sabtu 2594
58. 21-02-2025 Jumat 3849
59. 20-02-2025 Kamis 8522
60. 19-02-2025 Rabu 1187
61. 18-02-2025 Selasa 9086
62. 17-02-2025 Senin 2936
63. 16-02-2025 Minggu 6935
64. 15-02-2025 Sabtu 5576
65. 14-02-2025 Jumat 0510
66. 13-02-2025 Kamis 3449
67. 12-02-2025 Rabu 8778
68. 11-02-2025 Selasa 7561
69. 10-02-2025 Senin 6298
70. 09-02-2025 Minggu 7074
71. 08-02-2025 Sabtu 4607
72. 07-02-2025 Jumat 1913
73. 06-02-2025 Kamis 1099
74. 05-02-2025 Rabu 5014
75. 04-02-2025 Selasa 0846
76. 03-02-2025 Senin 0445
77. 02-02-2025 Minggu 6035
78. 01-02-2025 Sabtu 4449
79. 31-01-2025 Jumat 9525
80. 30-01-2025 Kamis 4185
81. 29-01-2025 Rabu 1715
82. 28-01-2025 Selasa 9507
83. 27-01-2025 Senin 8031
84. 26-01-2025 Minggu 5368
85. 25-01-2025 Sabtu 6552
86. 24-01-2025 Jumat 1989
87. 23-01-2025 Kamis 6050
88. 23-01-2025 Kamis 6050
89. 22-01-2025 Rabu 9095
90. 21-01-2025 Selasa 9650
91. 20-01-2025 Senin 0525
92. 19-01-2025 Minggu 5798
93. 18-01-2025 Sabtu 9782
94. 17-01-2025 Jumat 0187
95. 16-01-2025 Kamis 5097
96. 15-01-2025 Rabu 3493
97. 14-01-2025 Selasa 9861
98. 13-01-2025 Senin 1336
99. 12-01-2025 Minggu 7873
100. 11-01-2025 Sabtu 5009
101. 10-01-2025 Jumat 9806
102. 09-01-2025 Kamis 7533
103. 08-01-2025 Rabu 8282
104. 07-01-2025 Selasa 1288
105. 06-01-2025 Senin 2741
106. 05-01-2025 Minggu 4668
107. 04-01-2025 Sabtu 4051
108. 03-01-2025 Jumat 4727
109. 02-01-2025 Kamis 0675
110. 01-01-2025 Rabu 0052
111. 31-12-2024 Selasa 8500
112. 30-12-2024 Senin 2929
113. 29-12-2024 Minggu 2389
114. 28-12-2024 Sabtu 4934
115. 27-12-2024 Jumat 6627
116. 26-12-2024 Kamis 2674
117. 25-12-2024 Rabu 0427
118. 24-12-2024 Selasa 4934
119. 23-12-2024 Senin 0749
120. 22-12-2024 Minggu 2447
121. 21-12-2024 Sabtu 0606
122. 20-12-2024 Jumat 9129
123. 19-12-2024 Kamis 3604
124. 18-12-2024 Rabu 3479
125. 17-12-2024 Selasa 9628
126. 16-12-2024 Senin 8571
127. 15-12-2024 Minggu 2119
128. 14-12-2024 Sabtu 4239
129. 13-12-2024 Jumat 0090
130. 12-12-2024 Kamis 6251
131. 11-12-2024 Rabu 1255
132. 10-12-2024 Selasa 8987
133. 09-12-2024 Senin 3321
134. 08-12-2024 Minggu 6751
135. 07-12-2024 Sabtu 0325
136. 06-12-2024 Jumat 6505
137. 05-12-2024 Kamis 0504
138. 04-12-2024 Rabu 3907
139. 03-12-2024 Selasa 1635
140. 02-12-2024 Senin 2779
141. 01-12-2024 Minggu 1565
142. 30-11-2024 Sabtu 5534
143. 29-11-2024 Jumat 6787
144. 28-11-2024 Kamis 5251
145. 27-11-2024 Rabu 3369
146. 26-11-2024 Selasa 4977
147. 25-11-2024 Senin 6240
148. 24-11-2024 Minggu 3452
149. 23-11-2024 Sabtu 5866
150. 22-11-2024 Jumat 7426
151. 21-11-2024 Kamis 7680
152. 20-11-2024 Rabu 2907
153. 19-11-2024 Selasa 1888
154. 18-11-2024 Senin 0281
155. 17-11-2024 Minggu 3343
156. 16-11-2024 Sabtu 2228
157. 15-11-2024 Jumat 9087
158. 14-11-2024 Kamis 0825
159. 13-11-2024 Rabu 8695
160. 12-11-2024 Selasa 0486
161. 11-11-2024 Senin 8856
162. 10-11-2024 Minggu 4928
163. 09-11-2024 Sabtu 7239
164. 08-11-2024 Jumat 0529
165. 07-11-2024 Kamis 1542
166. 06-11-2024 Rabu 0507
167. 05-11-2024 Selasa 6951
168. 04-11-2024 Senin 6398
169. 03-11-2024 Minggu 4126
170. 02-11-2024 Sabtu 7867
171. 01-11-2024 Jumat 0379
172. 31-10-2024 Kamis 2778
173. 30-10-2024 Rabu 0773
174. 29-10-2024 Selasa 4224
175. 28-10-2024 Senin 5028
176. 27-10-2024 Minggu 5145
177. 26-10-2024 Sabtu 8258
178. 26-10-2024 Sabtu 8258
179. 25-10-2024 Jumat 2421
180. 24-10-2024 Kamis 6219
181. 23-10-2024 Rabu 5845
182. 22-10-2024 Selasa 8230
183. 21-10-2024 Senin 6140
184. 20-10-2024 Minggu 7570
185. 19-10-2024 Sabtu 0764
186. 18-10-2024 Jumat 2053
187. 17-10-2024 Kamis 2699
188. 16-10-2024 Rabu 1200
189. 15-10-2024 Selasa 2557
190. 14-10-2024 Senin 4057
191. 13-10-2024 Minggu 6574
192. 12-10-2024 Sabtu 1442
193. 11-10-2024 Jumat 4800
194. 10-10-2024 Kamis 0906
195. 09-10-2024 Rabu 0426
196. 08-10-2024 Selasa 1698
197. 07-10-2024 Senin 7283
198. 06-10-2024 Minggu 5837
199. 05-10-2024 Sabtu 3545
200. 04-10-2024 Jumat 7782
201. 03-10-2024 Kamis 5699
202. 02-10-2024 Rabu 6570
203. 01-10-2024 Selasa 3778
204. 30-09-2024 Senin 6150
205. 29-09-2024 Minggu 8521
206. 28-09-2024 Sabtu 2308
207. 27-09-2024 Jumat 5832
208. 26-09-2024 Kamis 1537
209. 25-09-2024 Rabu 0126
210. 24-09-2024 Selasa 2520
211. 23-09-2024 Senin 6042
212. 22-09-2024 Minggu 8868
213. 21-09-2024 Sabtu 9593
214. 20-09-2024 Jumat 5024
215. 19-09-2024 Kamis 4389
216. 18-09-2024 Rabu 9524
217. 17-09-2024 Selasa 9399
218. 16-09-2024 Senin 4011
219. 15-09-2024 Minggu 7808
220. 12-09-2024 Kamis 4337
221. 11-09-2024 Rabu 4310
222. 10-09-2024 Selasa 6686
223. 09-09-2024 Senin 1919
224. 08-09-2024 Minggu 4400
225. 07-09-2024 Sabtu 2626
226. 05-09-2024 Kamis 6115
227. 04-09-2024 Rabu 4591
228. 03-09-2024 Selasa 5701
229. 02-09-2024 Senin 6037
230. 01-09-2024 Minggu 6758
231. 31-08-2024 Sabtu 2077
232. 30-08-2024 Jumat 5121
233. 29-08-2024 Kamis 1413
234. 28-08-2024 Rabu 4024
235. 27-08-2024 Selasa 5561
236. 26-08-2024 Senin 5663
237. 25-08-2024 Minggu 2134
238. 24-08-2024 Sabtu 8675
239. 23-08-2024 Jumat 1274
240. 22-08-2024 Kamis 1685
241. 21-08-2024 Rabu 9010
242. 20-08-2024 Selasa 3436
243. 19-08-2024 Senin 0698
244. 18-08-2024 Minggu 8780
245. 17-08-2024 Sabtu 9120
246. 16-08-2024 Jumat 1205
247. 15-08-2024 Kamis 2105
248. 14-08-2024 Rabu 7638
249. 13-08-2024 Selasa 1965
250. 12-08-2024 Senin 5387
251. 11-08-2024 Minggu 3617
252. 10-08-2024 Sabtu 6589
253. 09-08-2024 Jumat 9112
254. 08-08-2024 Kamis 1127
255. 08-08-2024 Kamis 1127
256. 07-08-2024 Rabu 8414
257. 06-08-2024 Selasa 8378
258. 05-08-2024 Senin 4708
259. 05-08-2024 Senin 9983
260. 04-08-2024 Minggu 1297
261. 03-08-2024 Sabtu 6753
262. 01-08-2024 Kamis 7542
263. 31-07-2024 Rabu 0238
264. 30-07-2024 Selasa 4136
265. 29-07-2024 Senin 6362
266. 28-07-2024 Minggu 5497
267. 27-07-2024 Sabtu 0922
268. 26-07-2024 Jumat 3837
269. 25-07-2024 Kamis 0220
270. 24-07-2024 Rabu 6807
271. 23-07-2024 Selasa 7363
272. 22-07-2024 Senin 6046
273. 21-07-2024 Minggu 0338
274. 20-07-2024 Sabtu 0083
275. 19-07-2024 Jumat 4816
276. 18-07-2024 Kamis 0491
277. 17-07-2024 Rabu 0599
278. 16-07-2024 Selasa 4539
279. 15-07-2024 Senin 8096
280. 14-07-2024 Minggu 3722
281. 13-07-2024 Sabtu 5829
282. 12-07-2024 Jumat 1179
283. 11-07-2024 Kamis 8858
284. 10-07-2024 Rabu 6398
285. 09-07-2024 Selasa 1954
286. 08-07-2024 Senin 7336
287. 07-07-2024 Minggu 0447
288. 06-07-2024 Sabtu 3957
289. 05-07-2024 Jumat 0987
290. 03-07-2024 Rabu 5899
291. 02-07-2024 Selasa 3433
292. 01-07-2024 Senin 7890
293. 30-06-2024 Minggu 9627
294. 29-06-2024 Sabtu 8210
295. 28-06-2024 Jumat 1237
296. 27-06-2024 Kamis 3151
297. 26-06-2024 Rabu 8130
298. 25-06-2024 Selasa 8461
299. 24-06-2024 Senin 8406
300. 23-06-2024 Minggu 4343
301. 22-06-2024 Sabtu 5102
302. 21-06-2024 Jumat 8807
303. 20-06-2024 Kamis 8471
304. 19-06-2024 Rabu 8176
305. 18-06-2024 Selasa 7984
306. 17-06-2024 Senin 1075
307. 16-06-2024 Minggu 8787
308. 15-06-2024 Sabtu 3870
309. 14-06-2024 Jumat 2241
310. 13-06-2024 Kamis 2551
311. 12-06-2024 Rabu 7226
312. 11-06-2024 Selasa 3737
313. 10-06-2024 Senin 1885
314. 09-06-2024 Minggu 6355
315. 08-06-2024 Sabtu 6840
316. 07-06-2024 Jumat 6507
317. 06-06-2024 Kamis 3271
318. 05-06-2024 Rabu 1818
319. 04-06-2024 Selasa 3178
320. 03-06-2024 Senin 1937
321. 02-06-2024 Minggu 8986
322. 01-06-2024 Sabtu 9299
323. 31-05-2024 Jumat 1646
324. 30-05-2024 Kamis 4831
325. 29-05-2024 Rabu 1161
326. 28-05-2024 Selasa 7992
327. 27-05-2024 Senin 3057
328. 26-05-2024 Minggu 3438
329. 25-05-2024 Sabtu 4880
330. 24-05-2024 Jumat 6583
331. 23-05-2024 Kamis 0157
332. 22-05-2024 Rabu 2485
333. 21-05-2024 Selasa 3988
334. 20-05-2024 Senin 1808
335. 19-05-2024 Minggu 2711
336. 18-05-2024 Sabtu 2878
337. 17-05-2024 Jumat 0883
338. 16-05-2024 Kamis 6652
339. 15-05-2024 Rabu 9506
340. 14-05-2024 Selasa 0941
341. 13-05-2024 Senin 5190
342. 12-05-2024 Minggu 1653
343. 11-05-2024 Sabtu 7094
344. 10-05-2024 Jumat 0799
345. 09-05-2024 Kamis 4022
346. 08-05-2024 Rabu 7761
347. 07-05-2024 Selasa 2701
348. 06-05-2024 Senin 6363
349. 05-05-2024 Minggu 9266
350. 04-05-2024 Sabtu 8402
351. 03-05-2024 Jumat 7634
352. 02-05-2024 Kamis 5336
353. 01-05-2024 Rabu 3105
354. 30-04-2024 Selasa 0604
355. 29-04-2024 Senin 8455
356. 28-04-2024 Minggu 8382
357. 27-04-2024 Sabtu 3829
358. 26-04-2024 Jumat 4302
359. 24-04-2024 Rabu 6088
360. 23-04-2024 Selasa 9453
361. 22-04-2024 Senin 3187
362. 21-04-2024 Minggu 4199
363. 20-04-2024 Sabtu 0569
364. 19-04-2024 Jumat 2082
365. 18-04-2024 Kamis 4561
366. 17-04-2024 Rabu 9133
367. 16-04-2024 Selasa 0839
368. 15-04-2024 Senin 6574
369. 14-04-2024 Minggu 4295
370. 13-04-2024 Sabtu 3793
371. 12-04-2024 Jumat 3905
372. 11-04-2024 Kamis 4593
373. 10-04-2024 Rabu 5974
374. 09-04-2024 Selasa 8517
375. 08-04-2024 Senin 3540
376. 07-04-2024 Minggu 6575
377. 06-04-2024 Sabtu 5003
378. 05-04-2024 Jumat 4756
379. 04-04-2024 Kamis 2290
380. 03-04-2024 Rabu 2153
381. 02-04-2024 Selasa 8687
382. 01-04-2024 Senin 2563
383. 31-03-2024 Minggu 8918
384. 30-03-2024 Sabtu 2347
385. 29-03-2024 Jumat 3716
386. 28-03-2024 Kamis 4467
387. 27-03-2024 Rabu 7738
388. 26-03-2024 Selasa 9518
389. 25-03-2024 Senin 1429
390. 24-03-2024 Minggu 2410
391. 23-03-2024 Sabtu 6768
392. 22-03-2024 Jumat 0802
393. 21-03-2024 Kamis 9857
394. 20-03-2024 Rabu 6303
395. 19-03-2024 Selasa 8006
396. 18-03-2024 Senin 0410
397. 17-03-2024 Minggu 4570
398. 16-03-2024 Sabtu 3840
399. 15-03-2024 Jumat 1129
400. 14-03-2024 Kamis 9137
401. 13-03-2024 Rabu 7334
402. 12-03-2024 Selasa 8760
403. 11-03-2024 Senin 1479
404. 10-03-2024 Minggu 8062
405. 09-03-2024 Sabtu 1601
406. 08-03-2024 Jumat 8153
407. 07-03-2024 Kamis 8346
408. 06-03-2024 Rabu 6376
409. 05-03-2024 Selasa 8734
410. 04-03-2024 Senin 9439
411. 03-03-2024 Minggu 2222
412. 02-03-2024 Sabtu 5832
413. 01-03-2024 Jumat 9217
414. 29-02-2024 Kamis 4455
415. 28-02-2024 Rabu 3485
416. 27-02-2024 Selasa 0519
417. 26-02-2024 Senin 0705
418. 25-02-2024 Minggu 7284
419. 24-02-2024 Sabtu 7371
420. 23-02-2024 Jumat 1632
421. 22-02-2024 Kamis 1267
422. 21-02-2024 Rabu 1331
423. 20-02-2024 Selasa 1377
424. 19-02-2024 Senin 8912
425. 18-02-2024 Minggu 9381
426. 17-02-2024 Sabtu 5885
427. 16-02-2024 Jumat 4007
428. 15-02-2024 Kamis 3843
429. 14-02-2024 Rabu 0950
430. 13-02-2024 Selasa 2044
431. 12-02-2024 Senin 8052
432. 11-02-2024 Minggu 9090
433. 10-02-2024 Sabtu 3175
434. 09-02-2024 Jumat 3200
435. 08-02-2024 Kamis 4358
436. 07-02-2024 Rabu 4784
437. 06-02-2024 Selasa 8793
438. 05-02-2024 Senin 4579
439. 04-02-2024 Minggu 0438
440. 03-02-2024 Sabtu 8887
441. 02-02-2024 Jumat 9864
442. 01-02-2024 Kamis 6986
443. 31-01-2024 Rabu 3335
444. 30-01-2024 Selasa 5395
445. 29-01-2024 Senin 2423
446. 28-01-2024 Minggu 4985
447. 27-01-2024 Sabtu 7545
448. 26-01-2024 Jumat 9309
449. 25-01-2024 Kamis 4931
450. 24-01-2024 Rabu 3796
451. 23-01-2024 Selasa 3492
452. 22-01-2024 Senin 4178
453. 21-01-2024 Minggu 2114
454. 20-01-2024 Sabtu 8237
455. 19-01-2024 Jumat 0883
456. 18-01-2024 Kamis 9770
457. 17-01-2024 Rabu 2714
458. 16-01-2024 Selasa 8061
459. 15-01-2024 Senin 6060
460. 14-01-2024 Minggu 7979
461. 13-01-2024 Sabtu 9118
462. 12-01-2024 Jumat 3006
463. 11-01-2024 Kamis 6552
464. 10-01-2024 Rabu 5547
465. 09-01-2024 Selasa 8997
466. 08-01-2024 Senin 5168
467. 07-01-2024 Minggu 6594
468. 06-01-2024 Sabtu 6081
469. 05-01-2024 Jumat 9989
470. 04-01-2024 Kamis 5215
471. 03-01-2024 Rabu 2450
472. 02-01-2024 Selasa 6088
473. 01-01-2024 Senin 8941
474. 31-12-2023 Minggu 9600
475. 30-12-2023 Sabtu 4701
476. 29-12-2023 Jumat 2973
477. 28-12-2023 Kamis 9267
478. 27-12-2023 Rabu 5090
479. 26-12-2023 Selasa 0612
480. 25-12-2023 Senin 8490
481. 24-12-2023 Minggu 2733
482. 23-12-2023 Sabtu 2586
483. 22-12-2023 Jumat 7389
484. 21-12-2023 Kamis 2761
485. 20-12-2023 Rabu 6583
486. 19-12-2023 Selasa 4548
487. 18-12-2023 Senin 8463
488. 17-12-2023 Minggu 9196
489. 16-12-2023 Sabtu 0739
490. 15-12-2023 Jumat 7575
491. 14-12-2023 Kamis 6089
492. 13-12-2023 Rabu 8633
493. 12-12-2023 Selasa 7601
494. 11-12-2023 Senin 2040
495. 10-12-2023 Minggu 1559
496. 09-12-2023 Sabtu 6875
497. 08-12-2023 Jumat 0119
498. 07-12-2023 Kamis 4609
499. 06-12-2023 Rabu 7162
500. 05-12-2023 Selasa 8922
501. 04-12-2023 Senin 5433
502. 03-12-2023 Minggu 1792
503. 02-12-2023 Sabtu 1759
504. 01-12-2023 Jumat 0853
505. 30-11-2023 Kamis 0420
506. 29-11-2023 Rabu 1092
507. 28-11-2023 Selasa 7145
508. 27-11-2023 Senin 1625
509. 26-11-2023 Minggu 3387
510. 25-11-2023 Sabtu 6222
511. 24-11-2023 Jumat 0921
512. 23-11-2023 Kamis 0884
513. 22-11-2023 Rabu 5405
514. 21-11-2023 Selasa 3697
515. 20-11-2023 Senin 5795
516. 19-11-2023 Minggu 3017
517. 18-11-2023 Sabtu 8857
518. 17-11-2023 Jumat 2440
519. 16-11-2023 Kamis 8519
520. 15-11-2023 Rabu 9516
521. 14-11-2023 Selasa 1993
522. 13-11-2023 Senin 7263
523. 12-11-2023 Minggu 2429
524. 11-11-2023 Sabtu 4473
525. 10-11-2023 Jumat 5566
526. 09-11-2023 Kamis 7328
527. 08-11-2023 Rabu 2913
528. 07-11-2023 Selasa 2131
529. 06-11-2023 Senin 2346
530. 05-11-2023 Minggu 7269
531. 04-11-2023 Sabtu 0982
532. 03-11-2023 Jumat 5910
533. 02-11-2023 Kamis 1296
534. 01-11-2023 Rabu 3011
535. 31-10-2023 Selasa 7209
536. 30-10-2023 Senin 0622
537. 29-10-2023 Minggu 0300
538. 28-10-2023 Sabtu 9709
539. 27-10-2023 Jumat 0153
540. 26-10-2023 Kamis 3388
541. 25-10-2023 Rabu 2408
542. 24-10-2023 Selasa 2573
543. 23-10-2023 Senin 9617
544. 22-10-2023 Minggu 5753
545. 21-10-2023 Sabtu 9155
546. 20-10-2023 Jumat 1661
547. 19-10-2023 Kamis 2799
548. 18-10-2023 Rabu 5846
549. 17-10-2023 Selasa 1904
550. 16-10-2023 Senin 1304
551. 15-10-2023 Minggu 4306
552. 14-10-2023 Sabtu 1567
553. 13-10-2023 Jumat 5270
554. 12-10-2023 Kamis 5253
555. 11-10-2023 Rabu 0466
556. 10-10-2023 Selasa 4692
557. 09-10-2023 Senin 9727
558. 08-10-2023 Minggu 6117
559. 07-10-2023 Sabtu 8909
560. 06-10-2023 Jumat 4643
561. 05-10-2023 Kamis 9867
562. 04-10-2023 Rabu 6119
563. 03-10-2023 Selasa 2042
564. 02-10-2023 Senin 2123
565. 01-10-2023 Minggu 8772
566. 30-09-2023 Sabtu 6191
567. 29-09-2023 Jumat 1173
568. 28-09-2023 Kamis 5835
569. 27-09-2023 Rabu 0293
570. 26-09-2023 Selasa 2992
571. 25-09-2023 Senin 5771
572. 24-09-2023 Minggu 3504
573. 23-09-2023 Sabtu 2754
574. 22-09-2023 Jumat 8697
575. 21-09-2023 Kamis 5273
576. 20-09-2023 Rabu 3023
577. 19-09-2023 Selasa 2655
578. 18-09-2023 Senin 6185
579. 17-09-2023 Minggu 3645
580. 16-09-2023 Sabtu 6808
581. 15-09-2023 Jumat 1296
582. 14-09-2023 Kamis 0459
583. 13-09-2023 Rabu 5536
584. 12-09-2023 Selasa 1185
585. 11-09-2023 Senin 1601
586. 10-09-2023 Minggu 5261
587. 09-09-2023 Sabtu 6081
588. 08-09-2023 Jumat 2320
589. 07-09-2023 Kamis 2612
590. 06-09-2023 Rabu 8362
591. 05-09-2023 Selasa 3103
592. 04-09-2023 Senin 5234
593. 03-09-2023 Minggu 5405
594. 02-09-2023 Sabtu 7989
595. 01-09-2023 Jumat 7773
596. 31-08-2023 Kamis 1430
597. 30-08-2023 Rabu 7149
598. 29-08-2023 Selasa 8832
599. 28-08-2023 Senin 0184
600. 27-08-2023 Minggu 7121
601. 26-08-2023 Sabtu 4835
602. 25-08-2023 Jumat 0967
603. 24-08-2023 Kamis 5576
604. 23-08-2023 Rabu 6825
605. 22-08-2023 Selasa 2122
606. 21-08-2023 Senin 1069
607. 20-08-2023 Minggu 0545
608. 19-08-2023 Sabtu 0981
609. 18-08-2023 Jumat 7514
610. 17-08-2023 Kamis 2641
611. 16-08-2023 Rabu 7409
612. 15-08-2023 Selasa 5901
613. 14-08-2023 Senin 4867
614. 13-08-2023 Minggu 9404
615. 12-08-2023 Sabtu 2497
616. 11-08-2023 Jumat 3889
617. 10-08-2023 Kamis 3836
618. 09-08-2023 Rabu 7153
619. 08-08-2023 Selasa 9068
620. 07-08-2023 Senin 3478
621. 06-08-2023 Minggu 4171
622. 05-08-2023 Sabtu 6436
623. 04-08-2023 Jumat 3273
624. 03-08-2023 Kamis 8454
625. 02-08-2023 Rabu 6931
626. 01-08-2023 Selasa 0633
627. 31-07-2023 Senin 3802
628. 30-07-2023 Minggu 4903
629. 29-07-2023 Sabtu 5455
630. 28-07-2023 Jumat 8804
631. 27-07-2023 Kamis 2172
632. 26-07-2023 Rabu 4099
633. 25-07-2023 Selasa 0491
634. 24-07-2023 Senin 6913
635. 23-07-2023 Minggu 6986
636. 22-07-2023 Sabtu 8226
637. 21-07-2023 Jumat 6849
638. 20-07-2023 Kamis 9478
639. 19-07-2023 Rabu 0131
640. 18-07-2023 Selasa 2035
641. 17-07-2023 Senin 5660
642. 16-07-2023 Minggu 2598
643. 15-07-2023 Sabtu 0416
644. 14-07-2023 Jumat 7487
645. 13-07-2023 Kamis 2975
646. 12-07-2023 Rabu 4797
647. 11-07-2023 Selasa 0016
648. 10-07-2023 Senin 5429
649. 09-07-2023 Minggu 3837
650. 08-07-2023 Sabtu 7252
651. 07-07-2023 Jumat 0932
652. 06-07-2023 Kamis 9994
653. 05-07-2023 Rabu 4703
654. 04-07-2023 Selasa 0792
655. 03-07-2023 Senin 9193
656. 02-07-2023 Minggu 0286
657. 01-07-2023 Sabtu 3200
658. 30-06-2023 Jumat 9486
659. 29-06-2023 Kamis 1283
660. 28-06-2023 Rabu 6270
661. 27-06-2023 Selasa 1656
662. 26-06-2023 Senin 8342
663. 25-06-2023 Minggu 8525
664. 24-06-2023 Sabtu 0386
665. 23-06-2023 Jumat 4668
666. 22-06-2023 Kamis 4996
667. 21-06-2023 Rabu 4388
668. 20-06-2023 Selasa 9104
669. 19-06-2023 Senin 4535
670. 18-06-2023 Minggu 0136
671. 17-06-2023 Sabtu 1524
672. 16-06-2023 Jumat 1070
673. 15-06-2023 Kamis 2495
674. 14-06-2023 Rabu 6577
675. 13-06-2023 Selasa 4345
676. 12-06-2023 Senin 5854
677. 11-06-2023 Minggu 5125
678. 10-06-2023 Sabtu 6069
679. 09-06-2023 Jumat 0498
680. 08-06-2023 Kamis 4863
681. 07-06-2023 Rabu 9584
682. 06-06-2023 Selasa 9671
683. 05-06-2023 Senin 5148
684. 04-06-2023 Minggu 5650
685. 03-06-2023 Sabtu 9140
686. 02-06-2023 Jumat 5895
687. 01-06-2023 Kamis 0852
688. 31-05-2023 Rabu 6641
689. 30-05-2023 Selasa 1274
690. 29-05-2023 Senin 6974
691. 28-05-2023 Minggu 8354
692. 27-05-2023 Sabtu 5995
693. 26-05-2023 Jumat 1765
694. 25-05-2023 Kamis 3418
695. 24-05-2023 Rabu 1003
696. 23-05-2023 Selasa 5283
697. 22-05-2023 Senin 6968
698. 21-05-2023 Minggu 2646
699. 20-05-2023 Sabtu 2880
700. 20-05-2023 Sabtu 2880
701. 19-05-2023 Jumat 5875
702. 18-05-2023 Kamis 8330
703. 17-05-2023 Rabu 8765
704. 16-05-2023 Selasa 6916
705. 15-05-2023 Senin 6871
706. 14-05-2023 Minggu 3821
707. 13-05-2023 Sabtu 5446
708. 12-05-2023 Jumat 2005
709. 11-05-2023 Kamis 2301
710. 10-05-2023 Rabu 7117
711. 09-05-2023 Selasa 9756
712. 08-05-2023 Senin 7358
713. 07-05-2023 Minggu 4970
714. 06-05-2023 Sabtu 3514
715. 05-05-2023 Jumat 0970
716. 04-05-2023 Kamis 0020
717. 03-05-2023 Rabu 4309
718. 02-05-2023 Selasa 4707
719. 01-05-2023 Senin 3074
720. 30-04-2023 Minggu 4599
721. 29-04-2023 Sabtu 0256
722. 28-04-2023 Jumat 3681
723. 27-04-2023 Kamis 6979
724. 26-04-2023 Rabu 5957
725. 25-04-2023 Selasa 7618
726. 24-04-2023 Senin 4059
727. 23-04-2023 Minggu 1992
728. 22-04-2023 Sabtu 6463
729. 21-04-2023 Jumat 9990
730. 20-04-2023 Kamis 0549
731. 19-04-2023 Rabu 3262
732. 18-04-2023 Selasa 3031
733. 17-04-2023 Senin 0445
734. 16-04-2023 Minggu 2258
735. 15-04-2023 Sabtu 9185
736. 14-04-2023 Jumat 6027
737. 13-04-2023 Kamis 7461
738. 12-04-2023 Rabu 3932
739. 11-04-2023 Selasa 2957
740. 10-04-2023 Senin 9971
741. 09-04-2023 Minggu 0107
742. 08-04-2023 Sabtu 2457
743. 07-04-2023 Jumat 7494
744. 06-04-2023 Kamis 8397
745. 05-04-2023 Rabu 9698
746. 04-04-2023 Selasa 0672
747. 03-04-2023 Senin 9718
748. 02-04-2023 Minggu 3688
749. 01-04-2023 Sabtu 3986
750. 31-03-2023 Jumat 3948
751. 30-03-2023 Kamis 7302
752. 29-03-2023 Rabu 4314
753. 28-03-2023 Selasa 2080
754. 27-03-2023 Senin 6107
755. 26-03-2023 Minggu 2761
756. 25-03-2023 Sabtu 8311
757. 24-03-2023 Jumat 6618
758. 23-03-2023 Kamis 6360
759. 22-03-2023 Rabu 6554
760. 21-03-2023 Selasa 1299
761. 20-03-2023 Senin 3596
762. 19-03-2023 Minggu 8917
763. 18-03-2023 Sabtu 8264
764. 17-03-2023 Jumat 6049
765. 16-03-2023 Kamis 5986
